马生 13631709005
MF-A1010 MF-A2010
176 系列 — 测量显微镜
MF 测量显微镜具有可扩展性,如与三丰
Vision Unit 一起使用可提高其性能,或者可
在PC 中进行数据管理,从而确保提高效率。
特点
• 亮视场观察、清晰的无闪烁的正像、以
及宽阔的视场范围。
• 长工作距离目镜,倍率可达100X (总倍率:
2000X)。
• 透射照明孔径光阑和反射照明系统为标准性能配置。
• 快速释放系统,特别适用于长行程测量。
• 微调/粗调立柱两侧的加紧装置,进行
聚焦和测量。
• 调零开关(X 轴和Y 轴) 也位于操作台手柄
的附近。
• 可将Vision Unit 升级为视像测量系统。
马生 13631709005
型号 | MF-A(B)505B | MF-A(B)1010B | MF-A(B) | MF-A(B) | MF-A(B) | MF-A(B) |
2010B | 2017B | 3017B | 4020B | |||
XY测量范围 | 50×50mm | 100×100mm | 200×100mm | 200×170mm | 300×170mm | 400×200mm |
工作台尺寸 | 280×280mm | 350×280mm | 410×342mm | 510×342mm | 610×342mm | |
Z轴行程 | 150mm | 220mm | ||||
目镜 | 单目镜头或双目镜头选择一种规格,目镜为10X | |||||
物镜 | 标准配置为3X,可选配:1X,5X,10X,20X,50X,100X | |||||
调焦方式 | 手动调焦(粗调每转10mm,微调每转0.1mm) | |||||
分辨率 | 0.001mm/0.0005mm/0.0001mm可切换 | |||||
测量精度 | XY轴:(2.5+0.02L)μm L:为测量长度符合JIS B 7153标准 | |||||
Z轴:(5+0.04L)μm L:为测量长度 | ||||||
●说明:MF-A表示2轴型,即XY两轴测量;MF-B表示3轴型,即XYZ三轴测量 |
马生 13631709005