【产品参数】
| 型号 | PAL-HIKARi 16 | 
| 货号 | 5466 | 
| 适用水果 | 樱桃 | 
| 测量范围 | Brix 12.0 ~ 26.0% 温度 15.0 ~ 35.0℃ | 
| 分辨率 | Brix 0.1% 温度 0.1°C | 
| 测量精度 | Brix ±1.5% 温度 ±1°C *精度视樱桃品种和测量环境而定。  | 
| 环境温度 | 15.0 ~ 35.0℃ | 
| 测量温度 | 樱桃常温是 15.0 ~ 35.0℃(环境温度) *先让樱桃适应其环境温度片刻  | 
| 自动温度补偿范围 | 10.0 ~ 35.0℃ | 
| 电池寿命 | 约测量4,000次(使用碱性电池) | 
| 电源 | AAA碱性电池x2 | 
| offset(数据修正)功能 | 有 | 
| 国际防护等级 | lP64 | 
| 尺寸和重量 | 6.1×5.2×11.5cm, 142g(仅主机) | 
【产品特点】
1.无需对水果切肉榨汁,仅需通过探测器紧贴水果表面,即可测量糖度。
2.可实现对水果进行个体探测糖度,帮助果农、果商实现采摘检测,销售分级。
3.快速测量,结果3秒即现,数字显示,读数方便。
4.连续多次测量求平均值。
5.设计小巧,便于携带,具备自动温度补偿功能,随时随地应用于各种场合。