这些企业强势“包揽”中科院5676万仪器大单结果揭晓
本次“大单”预算5675.99万元、囊括X射线荧光光谱仪、波长色散型X射线荧光光谱仪、气相色谱仪-三重串联四级杆质谱连用仪等15台大型仪器设备,最终被捷欧路、赛默飞世尔、中国科学器材有限公司等多家仪器企业强势“包揽”。
2017年6月至今,中科院地球化学研究所接连发布“2017仪器设备采购项目”。近日,这些项目的中标结果陆续公示。本次“大单”预算5675.99万元、囊括X射线荧光光谱仪、波长色散型X射线荧光光谱仪、气相色谱仪-三重串联四级杆质谱连用仪等15台大型仪器设备,最终被捷欧路、赛默飞世尔、中国科学器材有限公司等多家仪器企业强势“包揽”。
详情如下:
招标公告日期:2017年06月02日
中标日期:2017年06月26日
总中标金额:1868.79 万元(人民币)
中标供应商名称、联系地址及中标金额:
包号 | 货物名称 | 数量 | 中标供应商名称 | 中标金额 | 联系地址 |
1 | X射线荧光光谱仪 | 1 | 建发(成都)有限公司 | US$232,800.00 | 成都市武侯区人民南路三段一号平安财富中心17楼 |
2 | 地质样品粉碎研磨系统 | 1 | 广州市京度进出口有限公司 | ¥1,597,000.00 | 广州市越秀区先烈中路75号穗丰大厦A202房 |
3 | 高分辨等离子体质谱仪 | 1 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | US$503,300.00 | 北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦F座7层 |
4 | 激光剥蚀-多接收电感耦合等离子体质谱仪 | 1 | 中国科学器材有限公司 | 英镑870000 | 北京市朝阳区太阳宫中路19号院1号楼 |
5 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1 | 四川省长江国际贸易有限公司 | 美元152800 | 四川省成都市鼓楼南街117号世界贸易中心A座23楼 |
6 | 高性能计算集群平台 | 1 | 北京越海扬波科技有限公司 | ¥3,416,100.00 | 北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦F座703室 |
招标公告日期:2017年08月29日
中标日期:2017年09月22日
总中标金额:2621.0 万元(人民币)
中标供应商名称、联系地址及中标金额:
包号 | 货物名称 | 数量 | 中标供应商名称 | 中标金额 | 联系地址 |
1 | 波长色散型X射线荧光光谱仪 | 1 | 云南福瑞达进出口有限公司 | 欧元18.72万元 | 云南省昆明市西山区弥勒寺新村华海新境界商务大厦 |
2 | 常规大气污染物自动观测系统 | 1 | 北京圣通和科技有限公司 | 美元131900+人民币50000 | 北京市海淀区西三旗昌临街813号A区15号楼 |
3 | 大气汞形态自动分析仪 | 1 | 上海华川环保科技有限公司 | 美元16.57万元 | 上海市徐汇区龙吴路777号11号楼107室 |
4 | 穆斯堡尔光谱仪 | 1 | 北京邦捷亿通科技有限公司 | ¥1,794,000.00 | 北京市海淀区西三旗桥东上奥世纪B座1308室 |
5 | 大孔径闪烁仪和涡度相关系统 | 1 | 云南福瑞达进出口有限公司 | US$513,600.00 | 云南省昆明市西山区弥勒寺新村华海新境界商务大厦 |
6 | 1.0 MV加速器质谱仪 | 1 | 北京麦尔泰克科技有限公司 | US$2,498,500.00 | 北京市通州区北苑155号西楼308室 |
7 | 气相色谱仪-三重串联四级杆质谱连用仪 | 1 | 云南福瑞达进出口有限公司 | 美元16.44万元 | 云南省昆明市西山区弥勒寺新村华海新境界商务大厦 |
招标公告日期:2017年08月29日
中标日期:2017年09月22日
总中标金额:1186.2 万元(人民币)
中标供应商名称、联系地址及中标金额:
包号 | 货物名称 | 数量 | 中标供应商名称 | 中标金额 | 联系地址 |
1 | 场发射电子探针 | 1 | 捷欧路(北京)科贸有限公司 | US$1,065,000.00 | 北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦南楼二层 |
2 | 原位U-Th/He同位素测试系统 | 1 | 艾明坷科技(北京)有限公司 | US$735,000.00 | 北京市通州区宋庄镇丁各庄环村北路2-1号 |
阅读拓展: