【行业新闻】近红外、高光谱技术入选2017辽宁科学事业公益研究基金资助项目计划
通知显示,2017年,辽宁省资助科学事业公益研究基金项目计划共60项,每项资助基金5万元,项目承担单位包括东北大学、大连海事大学、中国医科大学、辽宁省分析科学研究院等数十家高校、科研院所,资助的项目涵盖环境、食品、制药、材料、生物技术、医疗卫生等多个领域。
近日,为提高辽宁省社会公益研究能力及科技公共服务水平,辽宁省科技厅发布2017年辽宁省科学事业公益研究基金资助项目计划的通知。
通知显示,2017年,辽宁省资助科学事业公益研究基金项目计划共60项,每项资助基金5万元,项目承担单位包括东北大学、大连海事大学、中国医科大学、辽宁省分析科学研究院等数十家高校、科研院所,资助的项目涵盖环境、食品、制药、材料、生物技术、医疗卫生等多个领域。
详细名单如下:
2017年省科学事业公益研究基金资助项目计划明细表 | ||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目承担单位 | 项目负责人 | 合同编号 | 支持额度 |
1 | 20170001 | 喷射床电沉积法处理铜镉混合废水的研究 | 东北大学 | 陈 熙 | GY-2017-0001 | 5万元 |
2 | 20170002 | 高效太阳能光催化处理海产品深加工废水技术研发与应用 | 大连海洋大学 | 于晓彩 | GY-2017-0002 | 5万元 |
3 | 20170003 | 基于TRIZ的高分辨率遥感影像农村道路提取方法研究 | 辽宁工程技术大学 | 宋伟东 | GY-2017-0003 | 5万元 |
4 | 20170004 | 基于创新方法(TRIZ)建立科技档案资源共享机制的研究 | 辽宁省科学技术情报研究所 | 李大鹏 | GY-2017-0004 | 5万元 |
5 | 20170005 | 道路危险品运输的“互联网+”监管及应急保障技术研发 | 大连海事大学 | 陈 荣 | GY-2017-0005 | 5万元 |
6 | 20170006 | 医疗污泥无害化处理装置的研发与应用研究 | 中国医科大学 | 朱京海 | GY-2017-0006 | 5万元 |
7 | 20170007 | TRIZ理论在农村生物质资源化关键技术研发中的应用 | 辽宁师范大学 | 宫 正 | GY-2017-0007 | 5万元 |
8 | 20170008 | 基于石墨烯薄膜扩散梯度采样器6σ质量控制体系的建立 | 沈阳化工大学 | 姚 慧 | GY-2017-0008 | 5万元 |
9 | 20170009 | 沈阳大气PM2.5中有害物质的检测方法、来源和分布 | 辽宁省分析科学研究院 | 田福林 | GY-2017-0009 | 5万元 |
10 | 20170010 | 大数据环境下近海溢油污染预测产品的创新研究及应用 | 大连东软信息学院 | 熊耀华 | GY-2017-0010 | 5万元 |
11 | 20170011 | 基于TRIZ与生态效率理论的绿色建筑技术创新方法研究与应用 | 辽宁工业大学 | 赵 薇 | GY-2017-0011 | 5万元 |
12 | 20170012 | CHP-90Y型CO2热泵机组的研制 | 沈阳理工大学 | 石征锦 | GY-2017-0012 | 5万元 |
13 | 20170013 | 介质阻挡放电协同反电晕催化降解VOCs的研究 | 沈阳工业大学 | 沈欣军 | GY-2017-0013 | 5万元 |
14 | 20170014 | 通用飞机复合材料结构的碳纳米纸传感器全寿命健康监测 | 沈阳航空航天大学 | 马克明 | GY-2017-0014 | 5万元 |
15 | 20170015 | 眼科适宜手术相关器械的研发 | 中国医科大学 (附属第四医院) | 张劲松 | GY-2017-0015 | 5万元 |
16 | 20170016 | PCDHA5在肺鳞癌中的表达及功能研究 | 辽宁省肿瘤医院 | 任 翼 | GY-2017-0016 | 5万元 |
17 | 20170017 | 提高子宫内膜异位症合并不孕女性生殖能力的临床研究 | 中国医科大学 (附属盛京医院) | 杨 清 | GY-2017-0017 | 5万元 |
18 | 20170018 | 基于集成TRIZ的抗癌药脂质体规模生产创新方法研究 | 沈阳药科大学 | 张 方 | GY-2017-0018 | 5万元 |
19 | 20170019 | 基于中医转化医学基础上的中药质量评价模式关键技术研究 | 辽宁省中医药研究院 | 陶弘武 | GY-2017-0019 | 5万元 |
20 | 20170020 | 碳纳米管在药品快速检验中的应用研究 | 辽宁省药品检验检测院 | 李洪江 | GY-2017-0020 | 5万元 |
21 | 20170021 | 柔顺康复外骨骼多模态人机交互与自主学习 | 东北大学 | 王 斐 | GY-2017-0021 | 5万元 |
22 | 20170022 | 新型抗败血症药物抗菌肽AWRK6的临床前研究 | 辽宁大学 | 金莉莉 | GY-2017-0022 | 5万元 |
23 | 20170023 | 基于Triz创新方法的紫花苜蓿活性成分的功能性研究 | 沈阳化工大学 | 刘学贵 | GY-2017-0023 | 5万元 |
24 | 20170024 | 基于TRIZ高尿酸血症营养评价与干预创新方法的研究 | 中国人民解放军第二O二医院 | 陈昌海 | GY-2017-0024 | 5万元 |
25 | 20170025 | MOA评价方法在新药致癌毒性研究中的应用 | 沈阳医学院 | 王 莹 | GY-2017-0025 | 5万元 |
26 | 20170026 | 软枣猕猴桃功能性成分分析和相关产品开发前技术研究 | 辽宁科技学院 | 廉 莲 | GY-2017-0026 | 5万元 |
27 | 20170027 | 不同状态快速行走下肢关节运动生物力学特征对比研究 | 沈阳体育学院 | 王 新 | GY-2017-0027 | 5万元 |
28 | 20170028 | 双层复合膜可控缓释布洛芬和bFGF预防肌腱粘连并促进愈合的研究 | 大连大学 | 苏 云 | GY-2017-0028 | 5万元 |
29 | 20170029 | 基于TRIZ理论的中医康复特色多模态轮椅的设计研究 | 辽宁中医药大学 | 马铁明 | GY-2017-0029 | 5万元 |
30 | 20170030 | 辽宁省区域宫颈癌筛查规范化管理及早诊早治网络信息化建设项目 | 辽宁省计划生育科学研究院 | 金 瑛 | GY-2017-0030 | 5万元 |
31 | 20170031 | 自体牙骨粉移植解决正畸牙齿移动过程中牙槽骨量不足的研究 | 中国医科大学 (附属口腔医院) | 赵震锦 | GY-2017-0031 | 5万元 |
32 | 20170032 | 9种维生素对海马神经元阿尔茨海默病DNA甲基化调控影响的研究 | 辽宁省基础医学研究所 | 詹 杰 | GY-2017-0032 | 5万元 |
33 | 20170033 | 辽东地区软枣猕猴桃多糖分离纯化及其调节脂代谢机理研 | 辽宁省林业科学研究院 | 陈 罡 | GY-2017-0033 | 5万元 |
34 | 20170034 | 滨海稻区水稻直播品种筛选及配套栽培技术研究 | 辽宁省盐碱地利用研究所 | 王 宇 | GY-2017-0034 | 5万元 |
35 | 20170035 | 低值贝类制备富含鲜味肽海鲜调味品关键技术研究 | 渤海大学 | 李学鹏 | GY-2017-0035 | 5万元 |
36 | 20170036 | 水产品中磺胺类药物残留快速检测技术研究 | 辽宁省海洋水产科学研究院 | 刘桂英 | GY-2017-0036 | 5万元 |
37 | 20170037 | 采用六西格玛管理方法研究鹅自别雌雄生产中的基因效应 | 辽宁省农业科学院 | 于金成 | GY-2017-0037 | 5万元 |
38 | 20170038 | 软枣猕猴桃野生资源收集、保存及利用 | 辽宁省经济林研究所 | 李仁浩 | GY-2017-0038 | 5万元 |
39 | 20170039 | 基于高光谱成像的蓝莓病虫害检测方法的研究 | 沈阳农业大学 | 田有文 | GY-2017-0039 | 5万元 |
40 | 20170040 | 中小型畜禽养殖场智能化投料技术研究与应用 | 辽宁省农业机械化研究所 | 尤晓东 | GY-2017-0040 | 5万元 |
41 | 20170041 | 辽西北沙地重要经济林树种种质资源收集与创新 | 辽宁省固沙造林研究所 | 李玉航 | GY-2017-0041 | 5万元 |
42 | 20170042 | 可集中控制的储粮用空调器的研制与实仓应用试验 | 辽宁省粮食科学研究所 | 刘长生 | GY-2017-0042 | 5万元 |
43 | 20170043 | 不同砧穗组合‘岳冠’苹果植株生产性能的比较研究 | 辽宁省果树科学研究所 | 于年文 | GY-2017-0043 | 5万元 |
44 | 20170044 | 基于Triz理论的严寒地区温室相变储热技术研究 | 辽宁工程技术大学 | 王锦力 | GY-2017-0044 | 5万元 |
45 | 20170045 | 银白杨与黑杨派、青杨派派间杂交及子代的分子鉴定 | 辽宁省杨树研究所 | 梁德军 | GY-2017-0045 | 5万元 |
46 | 20170046 | 低温生态仓储粮情测控物联网应用研究与创新设计 | 沈阳师范大学 | 董生忠 | GY-2017-0046 | 5万元 |
47 |