【行业新闻】64家实验室将参加2018年度国家重点实验室评估
浏览次数:2756
时间:2018-01-24 16:51
从科技部官网获悉,近日,科技部发布通知开展国家重点实验室2018年度评估工作。
通知指出,2018年将对43个工程领域的国家重点实验室(名单见附件1)和21个材料领域的国家重点实验室(名单见附件2)进行评估。工程领域国家重点实验室评估的具体工作委托中国科协智能制造学会联合体承担。材料领域国家重点实验室评估的具体工作委托中国科协先进材料学会联合体承担。
附件1
参加2018年度工程领域评估的国家重点实验室名单
序号 | 实验室名称 | 依托单位 | 主管部门 |
1 | 爆炸科学与技术国家重点实验室 | 北京理工大学 | 工业和信息化部 |
2 | 材料成形与模具技术国家重点实验室 | 华中科技大学 | 教育部 |
3 | 电力设备电气绝缘国家重点实验室 | 西安交通大学 | 教育部 |
4 | 电力系统及大型发电设备安全控制和仿真国家重点实验室 | 清华大学 | 教育部 |
5 | 动力工程多相流国家重点实验室 | 西安交通大学 | 教育部 |
6 | 钢铁冶金新技术国家重点实验室 | 北京科技大学 | 教育部 |
7 | 高性能复杂制造国家重点实验室 | 中南大学 | 教育部 |
8 | 工业装备结构分析国家重点实验室 | 大连理工大学 | 教育部 |
9 | 轨道交通控制与安全国家重点实验室 | 北京交通大学 | 教育部 |
10 | 海岸和近海工程国家重点实验室 | 大连理工大学 | 教育部 |
11 | 海洋工程国家重点实验室 | 上海交通大学 | 教育部 |
12 | 火灾科学国家重点实验室 | 中国科学技术大学 | 中国科学院 |
13 | 机器人技术与系统国家重点实验室 | 哈尔滨工业大学 | 工业和信息化部 |
14 | 机械传动国家重点实验室 | 重庆大学 | 教育部 |
15 | 机械结构力学及控制国家重点实验室 | 南京航空航天大学 | 工业和信息化部 |
16 | 机械结构强度与振动国家重点实验室 | 西安交通大学 | 教育部 |
17 | 机械系统与振动国家重点实验室 | 上海交通大学 | 教育部 |
18 | 机械制造系统工程国家重点实验室 | 西安交通大学 | 教育部 |
19 | 流体动力与机电系统国家重点实验室 | 浙江大学 | 教育部 |
20 | 煤矿灾害动力学与控制国家重点实验室 | 重庆大学 | 教育部 |
21 | 煤燃烧国家重点实验室 | 华中科技大学 | 教育部 |
22 | 摩擦学国家重点实验室 | 清华大学 | 教育部 |
23 | 内燃机燃烧学国家重点实验室 | 天津大学 | 教育部 |
24 | 能源清洁利用国家重点实验室 | 浙江大学 | 教育部 |
25 | 汽车安全与节能国家重点实验室 | 清华大学 | 教育部 |
26 | 汽车车身先进设计制造国家重点实验室 | 湖南大学 | 教育部 |
27 | 汽车仿真与控制国家重点实验室 | 吉林大学 | 教育部 |
28 | 牵引动力国家重点实验室 | 西南交通大学 | 教育部 |
29 | 强电磁工程与新技术国家重点实验室 | 华中科技大学 | 教育部 |
30 | 深部岩土力学与地下工程国家重点实验室 | 中国矿业大学 | 教育部 |
31 | 输配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室 | 重庆大学 | 教育部 |
32 | 数字制造装备与技术国家重点实验室 | 华中科技大学 | 教育部 |
33 | 水力学与山区河流开发保护国家重点实验室 | 四川大学 | 教育部 |
34 | 水利工程仿真与安全国家重点实验室 | 天津大学 | 教育部 |
35 | 水沙科学与水利水电工程国家重点实验室 | 清华大学 | 教育部 |
36 | 水文水资源与水利工程科学国家重点实验室 | 河海大学、南京水利科学研究院 | 教育部 |
37 | 水资源与水电工程科学国家重点实验室 | 武汉大学 | 教育部 |
38 | 土木工程防灾国家重点实验室 | 同济大学 | 教育部 |
39 | 先进焊接与连接国家重点实验室 | 哈尔滨工业大学 | 工业和信息化部 |
40 | 新能源电力系统国家重点实验室 | 华北电力大学 | 教育部 |
41 | 亚热带建筑科学国家重点实验室 | 华南理工大学 | 教育部 |
42 | 岩土力学与工程国家重点实验室 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 | 中国科学院 |
43 | 轧制技术及连轧自动化国家重点实验室 | 东北大学 | 教育部 |
附件2
参加2018年度材料领域评估的国家重点实验室名单
序号 | 实验室名称 | 依托单位 | 主管部门 |
1 | 材料复合新技术国家重点实验室 | 武汉理工大学 | 教育部 |
2 | 超硬材料国家重点实验室 | 吉林大学 | 教育部 |
3 | 发光材料与器件国家重点实验室 | 华南理工大学 | 教育部 |
4 | 粉末冶金国家重点实验室 | 中南大学 | 教育部 |
5 | 高分子材料工程国家重点实验室 | 四川大学 | 教育部 |
6 | 高性能陶瓷和超微结构国家重点实验室 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 中国科学院 |
7 | 固体润滑国家重点实验室 | 中国科学院兰州化学物理研究所 | 中国科学院 |
8 | 光电材料与技术国家重点实验室 | 中山大学 | 教育部 |
9 | 硅材料国家重点实验室 | 浙江大学 | 教育部 |
10 | 硅酸盐建筑材料国家重点实验室 | 武汉理工大学 | 教育部 |
11 | 金属材料强度国家重点实验室 | 西安交通大学 | 教育部 |
12 | 金属基复合材料国家重点实验室 | 上海交通大学 | 教育部 |
13 | 晶体材料国家重点实验室 | 山东大学 | 教育部 |
14 | 凝固技术国家重点实验室 | 西北工业大学 | 工业和信息化部 |
15 | 纤维材料改性国家重点实验室 | 东华大学 | 教育部 |
16 | 新金属材料国家重点实验室 | 北京科技大学 | 教育部 |
17 | 新型陶瓷与精细工艺国家重点实验室 | 清华大学 | 教育部 |
18 | 信息功能材料国家重点实验室 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 中国科学院 |
19 | 亚稳材料制备技术与科学国家重点实验室 | 燕山大学 | 河北科技厅 |
20 | 有机无机复合材料国家重点实验室 | 北京化工大学 | 教育部 |
21 | 制浆造纸工程国家重点实验室 | 华南理工大学 | 教育部 |