【行业新闻】食药监总局重点实验室总体规划(2018—2020年)发布
从国家食品药品监督管理总局(CFDA)获悉,近日CFDA印发国家食品药品监督管理总局重点实验室总体规划(2018—2020年)(以下简称“规划”)。
规划指出,到2020年,基本形成布局合理、任务明确、协作紧密、运转高效的食品药品监管重点实验室体系,为食品药品监管事业发展提供有力保障。主要实现以下目标:
1.2018年,重点评定一批食品、药品、化妆品、医疗器械监管综合性重点实验室,以食品药品监管系统科研力量为主体,鼓励高等院校和科研院所共同参与,开展多学科、多领域的基础性、综合性研究,引领食品药品科学技术创新,接轨国际食品药品科技发展趋势,为监管提供全面系统的技术支撑;
2.2019年,重点评定一批食品、药品、化妆品、医疗器械监管关键技术重点实验室,充分利用高等院校和科研院所相关研究优势,鼓励社会力量举办的相关研究机构参与,在通用性技术研究和前瞻性技术储备方面进行科技攻关,致力于突破关键共性技术瓶颈,解决监管共性技术难题;
3.2020年,重点评定一批食品、药品、化妆品、医疗器械监管专业性重点实验室,建立食品药品监管系统内外协同共享合作平台,在监管重点领域和高风险领域开展研究,增强特色创新能力,成为本领域学科突出、特征鲜明的专业性研究机构,为监管提供针对性的技术支撑。
规划详细列出了食品、药品、化妆品、医疗器械监管4个领域的重点实验室规划,共83个研究领域,详情如下:
国家食品药品监督管理总局食品监管重点实验室领域规划
序号 | 分类 | 研究方向 | 研究领域 |
1 | 食品综合监管重点实验室 | 综合监管 | 食品综合监管 |
2 | 食品关键技术重点实验室 | 化学性污染物监控 | 农药残留监控技术 |
3 | 兽药残留监控技术 | ||
4 | 有机污染物监控技术 | ||
5 | 元素核素监控技术 | ||
6 | 食品中食品添加剂监控 | 食品中食品添加剂监控技术 | |
7 | 生物性污染物监控 | 食源性致病微生物监控技术 | |
8 | 生物毒素监控技术 | ||
9 | 食品成分监测 | 营养成分监测技术 | |
10 | 食品过敏原监控技术 | ||
11 | 毒理学评价 | 毒理学评价技术 | |
12 | 快速检测 | 快速检测技术 | |
13 | 食品重点品种重点实验室 | 重点加工食品监管 | 乳及乳制品监管技术 |
14 | 肉及肉制品监管技术 | ||
15 | 食用油监管技术 | ||
16 | 水产品及加工制品监管技术 | ||
17 | 豆制品监管技术 | ||
18 | 饮料监管技术 | ||
19 | 糕点监管技术 | ||
20 | 粮食及粮食制品监管技术 | ||
21 | 调味品监管技术 | ||
22 | 酒类监管技术 | ||
23 | 茶叶及其制品监管技术 | ||
24 | 特殊膳食监管技术 | ||
25 | 婴幼儿配方食品监管技术 | ||
26 | 特殊医学用途食品监管技术 | ||
27 | 保健食品监管技术 | ||
28 | 食用农产品监管 | 食用农产品监管技术 | |
29 | 食品添加剂监管 | 食品添加剂监管技术 |
国家食品药品监督管理总局药品监管重点实验室领域规划
序号 | 分类 | 研究方向 | 研究领域 |
1 | 中药监管重点实验室 | 综合性重点实验室 | |
2 | 中药全产业链质量研究 | ||
3 | 民族药质量评价研究 | ||
4 | 中药材市场质量监测研究 | ||
5 | 中药材及饮片质量控制研究 | ||
6 | 中药注射剂安全性评价研究 | ||
7 | 中成药质量控制和评价研究 | ||
8 | 化学药品监管重点实验室 | 仿制药一致性评价 | 综合性重点实验室 |
9 | 关键技术研究重点实验室 | ||
10 | 生物等效性研究重点实验室 | ||
11 | 评价后质量监管重点实验室 | ||
12 | 化学药品监管重点实验室 | 化学药品关键技术 | 制剂质量分析重点实验室 |
13 | 杂质谱研究重点实验室 | ||
14 | 特殊药品质量监管重点实验室 | ||
15 | 多组分生化药质量控制研究重点实验室 | ||
16 | 生物制品监管重点实验室 | 综合性重点实验室 | |
17 | 预防类疫苗质量控制重点实验室 | ||
18 | 血液制品质量控制重点实验室 | ||
19 | 微生态活菌制品质量控制重点实验室 | ||
20 | 细胞治疗类产品质量控制重点实验室 | ||
21 | 重组类细胞因子质量控制重点实验室 | ||
22 | 治疗类单抗质量控制重点实验室 | ||
23 | 辅料包材监管重点实验室 | 药用辅料质量控制重点实验室 | |
24 | 药用包装材料质量控制重点实验室 | ||
25 | 药包材与药物相容性研究重点实验室 | ||
26 | 多领域交叉的关键技术重点实验室 | 安全评价研究重点实验室 | |
27 | 快速检验技术研究重点实验室 | ||
28 | 微生物检测技术重点实验室 | 综合性重点实验室 | |
29 | 关键技术重点实验室 |
国家食品药品监督管理总局化妆品监管重点实验室领域规划
序号 | 分类 | 研究领域 |
1 | 化妆品综合监管重点实验室 | 化妆品综合监管 |
2 | 化妆品检验检测技术重点实验室 | 化妆品理化检测技术 |
3 | 安全风险物质检测与评估技术 | |
4 | 快速检测技术 | |
5 | 化妆品动物替代试验技术 | |
6 | 化妆品安全性评价重点实验室 | 化妆品原料安全性评价 |
7 | 化妆品风险评估 | |
8 | 化妆品人体安全评价 |
国家食品药品监督管理总局医疗器械监管重点实验室领域规划
序号 | 分类 | 研究领域 |
1 | 医疗器械监管(综合技术领域)重点实验室 | 医疗器械综合监管 |
2 | 医疗器械监管(横向技术领域)重点实验室 | 医用电气设备 |
3 | 生物材料器械 | |
4 | 医用信息化 | |
5 | 医疗器械监管(纵向技术领域)重点实验室 | 体外诊断试剂 |
6 | 口腔材料 | |
7 | 无源植入器械 | |
8 | 医学检验设备 | |
9 | 呼吸麻醉设备室 | |
10 | 医疗器械监管(纵向技术领域)重点实验室 | 数字成像设备 |
11 | 生物医学光学仪器 | |
12 | 有源植入器械 | |
13 | 超声手术设备 | |
14 | 高能射线放疗设备 | |
15 | 体外循环器械 | |
16 | 生物医学信息及监护设备 | |
17 | 数字化微创诊治设备 |
附件:国家食品药品监督管理总局重点实验室总体规划(2018—2020年).doc
来源|百测网、互联网整合资源编辑