【行业新闻】昆明食品药品检验所爆发采购需求 涉及多类仪器设备
近日,昆明市食品药品检验所就一批检验仪器采购项目进行公开招标,涉及液相色谱质谱联用仪、三重四级杆电感耦合等离子体质谱仪、全自动溶出测试系统、原子荧光分光光度计、全自动标准溶液配制仪、二氧化硫蒸馏仪、全自动电位滴定仪等仪器设备。项目预算为840.18万元。
部分招标内容如下:
项目名称:昆明市食品药品检验所新增资产2018试验及检验监测设备项目采购
项目编号:CZBKM18046-1/2/3/4
采购内容:
序号 | 包号 | 项目名称 | 数量(台) | 是否进口 |
1 | 1包(1~17) | 原子荧光分光光度计 | 1 | 否 |
2 | 超声波清洗机(可加热) | 4 | 否 | |
3 | 超声波清洗器 | 6 | 否 | |
4 | 电子分析天平 | 2 | 否 | |
5 | 电子天平 | 2 | 否 | |
6 | 全自动温湿度记录仪 | 10 | 是 | |
7 | 全自动标准溶液配置仪 | 1 | 否 | |
8 | 旋转蒸发仪 | 1 | 是 | |
9 | 生化培养箱 | 2 | 否 | |
10 | 研磨仪 | 4 | 否 | |
11 | 红外线接种环灭菌器 | 1 | 否 | |
12 | 生物安全柜 | 1 | 否 | |
13 | 恒温摇床 | 1 | 是 | |
14 | 冷却水循环系统 | 2 | 否 | |
15 | 二氧化硫蒸馏仪 | 1 | 是 | |
16 | 全自动电位滴定仪 | 1 | 是 | |
17 | 电子天平打印机 | 14 | 否 | |
18 | 2包(18~22) | 密度计 | 1 | 是 |
19 | 全自动溶出测试系统 | 1 | 是 | |
20 | 微波消解仪 | 2 | 是 | |
21 | 全自动喷雾衍生系统 | 1 | 是 | |
22 | 流动注射分析仪 | 1 | 是 | |
23 | 3包(23~25) | 药品保存柜 | 2 | 是 |
24 | 三重四级杆电感耦合等离子体质谱仪 | 1 | 是 | |
25 | 大容量冷冻离心机 | 1 | 是 | |
26 | 4包 | 液相色谱质谱联用仪 | 1 | 是 |
联系事项:
采购人:昆明市食品药品检验所
联系人:迟可为
电话:0871-68411620
地址:昆明市西山区西华北路260号
招标代理机构:华诚博远工程咨询有限公司
地址:昆明市西山区日新路润城第一大道5栋2301室
联系人:吴建芬
联系电话:0871-64583586
来源|仪器信息、互联网整合资源编辑