安捷伦液气色谱和气质联用仪的维护
项目  | 一般维护时间  | 措施/建议  | 
气体管理  | ||
气体净化器(载气和检测器用气体)  | 每6 到12 个月  | 更换时间取决于气体的容量和纯度。一般来说,每6 到12 个月或者指示型捕集阱改变颜色时,就要更换非指示型捕集阱。当指示型捕集阱开始改变颜色时更换指示型捕集阱  | 
分流放空内部捕集阱  | 每6 个月一次*  | 更换,以防止材料返回到EPC 的控制部分,且可避免昂贵的维修  | 
分流放空外部捕集阱  | 每6 个月一次*  | 更换,以防止样品组分喷射到实验室环境中  | 
流量计校准  | 每1 到2 年一次  | 重新校准电子流量计— 遵循流量计的推荐计划(如校准证书所示)  | 
样品引入和进样口  | ||
进样针和/或进样针头  | 每3 个月一次*  | 如果进样针中可看到污染物、清洗不掉进样针中的脏物、推杆不易滑动或堵塞时,更换进样针。如果隔垫磨损不正常或针头堵塞,就更换进样针头  | 
进样口衬管  | 每周一次*  | 经常检查。如果衬管内可见污染物,或色谱性能降低,就更换衬管  | 
衬管O 形圈  | 每月一次*  | 每次更换衬管时更换之  | 
进样口隔垫  | 每天一次*  | 经常检查。当发现损坏迹象(有裂口、进样口内衬管中有碎屑、色谱性能变差、柱压降低等)时则进行更换  | 
进样口硬件  | 每6 个月/每年  | 检查泄漏和清洗。检查部件,当部件损耗、划伤或损坏时就更换  | 
进样口分流平板和不锈钢  | 每月一次*  | 要获得最高的重现性,就要在每次更换衬管时更换密封件,而且至  | 
色谱柱  | ||
柱前端维护  | 每周- 每月*  | 当经历维修色谱问题(色谱峰拖尾、灵敏度降低、保留时间改变等)时,从色谱柱前端截去1/2 到1 米。必要时,更换进样口衬管、隔垫,并清洗进样口。保护柱可用于延长色谱柱的使用寿命  | 
溶剂冲洗  | 根据需要  | 当色谱柱污染导致色谱性能下降时,就要进行维护。仅用于键合交  | 
更换  | 根据需要  | 当修整色谱柱和/或溶剂冲洗不能恢复色谱性能时就更换  | 
密封垫圈  | 根据需要  | 当更换色谱柱和进样口/检测器部件时更换之  | 
检测器  | ||
FID/NPD 喷嘴与收集器  | 根据需要  | 当有沉积物时就清洗。当有划痕、弯曲或损坏时、或FID 点火困难或火焰难以维持时就更换  | 
NPD 铷珠  | 根据需要  | 当信号漂移或灵敏度变化显著时就更换  | 
FID  | 每6 个月  | 测量氢气、空气和尾吹气流量  | 
TCD  | 根据需要  | 当出现基线漂移、噪声升高或响应变化时,用“烘烤”热清洗。当热清洗不能解决问题时,更换TCD  | 
ECD  | 每6 个月一次,或  | 放射性泄漏检测。当基线噪音较大或输出值异常高时,用“烘烤”热清洗。当热清洗不能解决问题时,更换ECD  | 
FPD  |  每6 个月一次,或  | 测量氢气、空气和尾吹气流量。当检测器灵敏度降低时,清洗/更换FPD 窗口和密封件  | 
质谱检测器  | ||
调谐MSD  | 根据需要  | 手头要备有足量的PFTBA(部件号05971-60571)  | 
检查校准瓶  | 每6 个月  | 不需放空系统真空,可直接充装样品瓶  | 
更换前级泵油  | 每6 个月  | 每周检查泵油。当泵油颜色变化时,或每6 个月更换一次  | 
更换扩散泵油  | 每年一次或按实际需要  | 每周检查泵油。泵油太少将引起扩散泵在较高的温度下运行,导致分解或真空度损失。当泵油颜色改变或有颗粒物时就更换泵油  | 
清洁离子源  | 根据需要  | 性能降低时清洗,以除去污染物,并恢复离子透镜系统的静电性质。更换划伤的部件,以保持最佳性能  | 
*维护时间安排是平均使用需求的近似时间。其频度可能随应用和样品种类的不同而变化很大。
{来源|仪器无忧网根据专业书籍以及网络资料编辑创作、转载需联系我们授权}
上一篇:低速冷冻离心机的故障与维护
下一篇:隔水式培养箱的维护保养
			
